吉林市粉灯区一条街在哪
<bdo id="7u327"></bdo>
      <option id="7u327"></option>

      首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 投連險歷史價格

      i添財年金保險(投資連結型)

      評估日期 買入價 賣出價
      2022.11.04 1.183464 1.183464
      2022.11.03 1.183409 1.183409
      2022.11.02 1.183341 1.183341
      2022.11.01 1.183161 1.183161
      2022.10.31 1.183062 1.183062
      2022.10.28 1.182875 1.182875
      2022.10.27 1.182801 1.182801
      2022.10.26 1.182739 1.182739
      2022.10.25 1.182539 1.182539
      2022.10.24 1.182475 1.182475
      共159頁,1583條
      吉林市粉灯区一条街在哪