吉林市粉灯区一条街在哪
<bdo id="7u327"></bdo>
      <option id="7u327"></option>

      首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險歷史價格

      922 團體養老年金保險(萬能型)

      結算期間 公布日期 結算利率(日利率)% 結算利率(年利率)%
      2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 0.010959 4.00
      2022.09.01-2022.09.30 2022.10.08 0.010959 4.00
      2022.08.01-2022.08.31 2022.09.01 0.010959 4.00
      2022.07.01-2022.07.31 2022.08.01 0.010959 4.00
      2022.06.01-2022.06.30 2022.07.01 0.010959 4.00
      2022.05.01-2022.05.31 2022.06.01 0.010959 4.00
      2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 0.010959 4.00
      2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 0.012329 4.50
      2022.02.01-2022.02.28 2022.03.01 0.012329 4.50
      2022.01.01-2022.01.31 2022.02.07 0.012329 4.50
      共9頁,87條
      吉林市粉灯区一条街在哪