吉林市粉灯区一条街在哪
<bdo id="7u327"></bdo>
      <option id="7u327"></option>

      首頁 > 公開信息披露 > 專項信息 > 新型保險 > 萬能險月度結算及歷史價格

      907 至尊雙利終身壽險(萬能型)

      結算期間 公布日期 月度結算利率(年利率)(%) 月度結算利率(日利率)(%) 終了結算利率(年利率)(%)
      2022.10.01-2022.10.31 2022.11.01 3.80 0.010411 0.20
      2022.09.01-2022.09.30 2022.10.08 3.80 0.010411 0.20
      2022.08.01-2022.08.31 2022.09.01 3.80 0.010411 0.20
      2022.07.01-2022.07.31 2022.08.01 3.80 0.010411 0.20
      2022.06.01-2022.06.30 2022.07.01 3.80 0.010411 0.20
      2022.05.01-2022.05.31 2022.06.01 3.80 0.010411 0.20
      2022.04.01-2022.04.30 2022.05.05 3.80 0.010411 0.20
      2022.03.01-2022.03.31 2022.04.01 4.30 0.011781 0.20
      2022.02.01-2022.02.28 2022.03.01 4.30 0.011781 0.20
      2022.01.01-2022.01.31 2022.02.07 4.30 0.011781 0.20
      共18頁,176條
      吉林市粉灯区一条街在哪