截至2022年9月30日,本公司共有股東107,088家,其中A股股東106,804家,H股股東284家。 | ||||||
前十名股東持股況: 單位:股 | ||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股比例 | 持股總數 | 持有有限售條件股份數量(1) | 質押或凍結的股份數量 | 股份種類 |
HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有 限公司)(2) | 境外法人股 | 33.12 | 1,033,271,297 | - | 未知 | H |
中央匯金投資有限責任公司 | 國家股 | 31.34 | 977,530,534 | - | - | A |
中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 國有法人股 | 12.09 | 377,162,581 | - | - | A |
中國證券金融股份有限公司 | 國有法人股 | 2.99 | 93,339,003 | - | - | A |
香港中央結算有限公司(3) | 境外法人股 | 1.42 | 44,234,364 | - | - | A |
中央匯金資產管理有限責任公司 | 國有法人股 | 0.91 | 28,249,200 | - | - | A |
科華天元(天津)商業運營管理有限公司 | 境內法人股 | 0.50 | 15,500,000 | - | - | A |
國信證券股份有限公司-方正富邦中證保險主題指數型證券投資基金 | 其他 | 0.40 | 12,615,894 | - | - | A |
大成基金-農業銀行-大成中證金融資產管理計劃 | 其他 | 0.28 | 8,713,289 | - | - | A |
華夏基金-農業銀行-華夏中證金融資產管理計劃 | 其他 | 0.25 | 7,863,699 | - | - | A |
中央匯金資產管理有限責任公司是中央匯金投資有限責任公司的全資子公司。 | ||||||
注: 2、HKSCC Nominees Limited(香港中央結算(代理人)有限公司)所持股份為代香港各股票行客戶及香港中央結算系統其他參與者持有。因香港聯合交易所有限公司有關規則并不要求上述人士申報所持股份是否有質押或凍結情況,因此HKSCC Nominees Limited無法統計或提供質押或凍結的股份數量。 3、香港中央結算有限公司為滬港通股票的名義持有人。 |
實際控制人及其控制本公司情況的說明
本公司無雖不是公司的股東,但通過投資關系、協議或者其他安排,能夠實際支配公司行為的人。因此,公司無實際控制人。